за 2018 рік
Додаток 3 | ||||||||||||
ЗВІТ | ||||||||||||
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | ||||||||||||
(форма № 4-2д, | № 4-2м), | |||||||||||
за 2018 р. | ||||||||||||
коди | ||||||||||||
Установа | Відділ освіти Перемишлянської РДА | за ЄДРПОУ | 02144772 | |||||||||
Територія | м.Перемишляни | за КОАТУУ | 4623310100 | |||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Державна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 425 | |||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 350 | Міністерство фінансів України | ||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | - | - | ||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 01 | - | ||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 1011010 | ДНЗ Дзвіночок с. Коросно | ||||||||||
Періодичність: місячна, квартальна, річна. | ||||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Надходження коштів – усього | Х | 010 | - | - | - | - | 5 361,00 | Х | Х | -10 394,60 | - | |
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | Х | 020 | - | Х | Х | Х | 5 361,00 | Х | Х | Х | Х | |
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | Х | 030 | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | |
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти | Х | 040 | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | |
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки | Х | 050 | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | |
Фінансування | Х | 060 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Видатки та надання кредитів- усього | Х | 070 | 15 755,60 | Х | Х | Х | Х | 15 755,60 | - | Х | Х | |
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Поточні видатки | 2000 | 080 | 15 755,60 | Х | Х | Х | Х | 15 755,60 | - | Х | Х | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 |
| Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Оплата праці | 2110 | 100 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Заробітна плата | 2111 | 110 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 15 755,60 | Х | Х | Х | Х | 15 755,60 | - | Х | Х | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | 8 999,00 | Х | Х | Х | Х | 8 999,00 | - | Х | Х | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Продукти харчування | 2230 | 170 | 756,60 | Х | Х | Х | Х | 756,60 | - | Х | Х | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | - | Х |
| Х | Х | - | - | Х | Х | |
Видатки на відрядження | 2250 | 190 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | 6 000,00 | Х | Х | Х | Х | 6 000,00 | - | Х | Х | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Оплата електроенергії | 2273 | 240 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Оплата природного газу | 2274 | 250 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 260 | 6 000,00 | Х | Х | Х | Х | 6 000,00 | - | Х | Х | |
Оплата енргосервісу | 2276 | 270 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 320 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 330 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Поточні трансферти | 2600 | 340 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Стипендії | 2720 | 400 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Інші виплати населенню | 2730 | 410 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Інші поточні видатки | 2800 | 420 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Капітальні видатки | 3000 | 430 |
| Х | Х | Х | Х |
| - | Х | Х | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 440 |
| Х | Х | Х | Х |
| - | Х | Х | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 |
| Х | Х | Х | Х |
| - | Х | Х | |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 |
| Х | Х | Х | Х |
| - | Х | Х | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 480 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Капітальний ремонт | 3130 | 490 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 510 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 530 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 540 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Капітальні трансферти | 3200 | 580 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 600 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 630 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 640 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 650 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 660 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 670 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Зовнішнє кредитування | 4200 | 680 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 690 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х | |
Керівник |
| Р.В.Танасієнко | ||||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||
бухгалтер |
| М.І.Підложевич | ||||||||||
з | (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||||
20січня2019 |
Додаток 1 | ||||||||||
ЗВІТ | ||||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, | №2м) | |||||||||
за 2018 р. | ||||||||||
коди | ||||||||||
Установа | Відділ освіти Перемишлянської РДА | за ЄДРПОУ | 02144772 | |||||||
Територія | м.Перемишляни | за КОАТУУ | 4623310100 | |||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Державна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 425 | |||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 350 | Міністерство фінансів України | ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету |
|
| ||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 01 | - | ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядуван | 1011010 | ДНЗ Дзвіночок с. Коросно | ||||||||
Періодичність: квартальна, річна | ||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 1 308 176,77 | - | - | 1 259 302,57 | 1 259 302,57 | - | ||
у тому числі: | 2000 | 020 | 1 308 176,77 | - | - | 1 259 302,57 | 1 259 302,57 | - | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 941 312,24 | - | - | 941 307,96 | 941 307,96 | - | ||
Оплата праці | 2110 | 040 | 750 330,00 | - | - | 750 325,72 | 750 325,72 | - | ||
Заробітна плата | 2111 | 050 | 750 330,00 | - | - | 750 325,72 | 750 325,72 | - | ||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - |
|
| - | ||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 190 982,24 | - | - | 190 982,24 | 190 982,24 | - | ||
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 366 764,53 | - | - | 317 994,61 | 317 994,61 | - | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 68 100,00 | - | - | 56 718,85 | 56 718,85 | - | ||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | 2 000,00 | - | - | 1 998,00 | 1 998,00 | - | ||
Продукти харчування | 2230 | 110 | 112 900,00 | - | - | 85 478,72 | 85 478,72 | - | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 48 870,64 | - | - | 48 792,76 | 48 792,76 | - | ||
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | ||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 131 893,89 | - | - | 125 006,28 | 125 006,28 | - | ||
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 48 793,89 | - | - | 42 606,71 | 42 606,71 | - | ||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | 83 100,00 | - | - | 82 399,57 | 82 399,57 | - | ||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | - |
|
| - | ||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | - | - | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | ||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | ||
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | ||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | ||
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | ||
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | ||
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | 100,00 | - | - | - | - | - | ||
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | ||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | ||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | ||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | ||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | ||
Інші видатки | 5000 | 640 | X | - | X | X | X | X | ||
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - | ||
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. |
|
| ||||||||
Керівник |
| Тарнавська Л,С, | ||||||||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||
бухгалтер |
| М.І.Підложевич | ||||||||
20січня2019 | (підпис) | (ініціали, прізвище) |
Додаток 2 | ||||||||||||||
ЗВІТ | ||||||||||||||
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д, | № 4-1м), | |||||||||||||
за 2018 р. | ||||||||||||||
коди | ||||||||||||||
Установа | Відділ освіти Перемишлянської РДА | за ЄДРПОУ | 02144772 | |||||||||||
Територія | м.Перемишляни | за КОАТУУ | 4623310100 | |||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Державна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 425 | |||||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 350 | Міністерство фінансів України | ||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету |
|
| ||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 01 | - | ||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 1011010 | ДНЗ Дзвіночок с. Коросно | ||||||||||||
Періодичність: місячна, квартальна, річна. | ||||||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||||||
Показники | КЕКВ | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Отримано залишок | Надій-шло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі | |||||||||||
перерахо-вані з рахунків в установах банків | спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | усього | у тому числі на рахунках в устано-вах банків | |||||||||||
усього | у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Надходження коштів – усього | Х | 010 | - | 21 249,86 | - | 21 249,86 |
| 66 175,51 | Х | Х | Х | Х | 11 764,86 | - |
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | Х | 020 | - | Х | Х | Х | Х | 66 175,51 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Від додаткової (господарської) діяльності | Х | 030 | - | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Від оренди майна бюджетних установ | Х | 040 | - | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) | Х | 050 | - | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Фінансування | Х | 060 | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Видатки - усього | Х | 070 | 170 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 54 410,65 | - | - | - | Х | Х |
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поточні видатки | 2000 | 080 | 170 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 54 410,65 | - | - | - | Х | Х |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Оплата праці | 2110 | 100 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Заробітна плата | 2111 | 110 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 170 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 54 410,65 | - | - | - | Х | Х |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Продукти харчування | 2230 | 170 | 170 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 54 410,65 | - | - | - | Х | Х |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Видатки на відрядження | 2250 | 190 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Оплата електроенергії | 2273 | 240 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Оплата природного газу | 2274 | 250 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 260 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Оплата енергосервісу | 2276 | 270 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 320 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 330 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Поточні трансферти | 2600 | 340 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Стипендії | 2720 | 400 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Інші виплати населенню | 2730 | 410 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Інші поточні видатки | 2800 | 420 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальні видатки | 3000 | 430 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 480 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальний ремонт | 3130 | 490 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 510 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 530 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 540 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти | 3200 | 580 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 600 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
Керівник | Тарнавська Л,С, | |||||||||||||
(підпис) |
|
| (ініціали, прізвище) | |||||||||||
бухгалтер |
|
|
| М.І.Підложевич | ||||||||||
20січня2019 | (підпис) |
|
| (ініціали, прізвище) |